BẢNG GIÁ DỊCH VỤ – TRUNG TÂM Y HỌC GIỚI TÍNH HÀ NỘI
(Bảng giá sẽ được cập nhật nếu có thay đổi)
MỤC LỤC
-
-
KHÁM, TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ Y HỌC GIỚI TÍNH, TÂM LÝ
-
BẢO TỒN KHẢ NĂNG SINH SẢN
-
THỦ THUẬT – PHẪU THUẬT TRUNG TÂM Y HỌC GIỚI TÍNH
-
GÓI KHÁM CHO MỘT SỐ BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP (Tham khảo)
-
KHÁM BỆNH VÀ DỊCH VỤ BỆNH VIỆN
-
XÉT NGHIỆM
-
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
-
HỖ TRỢ SINH SẢN
-
SẢN PHỤ KHOA
-
THỦ THUẬT – PHẪU THUẬT
-
KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN – GÓI CƠ BẢN
-
KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN – CHUYÊN SÂU
-
BẢNG GIÁ PHÒNG KHU NHÀ A
-
DỊCH VỤ SPA
-
01. KHÁM, TƯ VẤN
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| KB004 | Khám rối loạn cương | 200,000 | |
| KB010 | Khám, tư vấn y học giới tính | 400,000 | Khám Bác sĩ, Thạc sĩ |
| KB012 | Khám, tư vấn tình dục nam | 400,000 | |
| KB013 | Khám, tư vấn tình dục nữ | 400,000 | |
| KB014 | Khám, tư vấn tâm lý | 500,000 | |
| KB015 | Tư vấn, điều trị tâm lý | 1.2 triệu | 45-60 phút/phiên trị liệu |
| KB016 | Tư vấn, điều trị tình dục nữ | 1 triệu | 45-60 phút/phiên trị liệu |
| KB017 | Tư vấn, điều trị tình dục nam | 1 triệu | 45-60 phút/phiên trị liệu |
| KB018 | Khám, tư vấn tiền mãn kinh | 400,000 |
02. BẢO TỒN KHẢ NĂNG SINH SẢN
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| ART002 | Trữ lạnh tinh trùng đổi mẫu (1 cóng) | 3,000,000 | |
| ART003 | Trữ lạnh tinh trùng đổi mẫu (2 cóng) | 5,000,000 | |
| ART004 | Trữ lạnh tinh trùng/mô tinh hoàn | 3,000,000 | |
| ART005 | Trữ lạnh phôi hoặc noãn (1 top) | 4,000,000 | |
| ART006 | Trữ lạnh phôi hoặc noãn (2 top) | 8,000,000 | |
| ART007 | Trữ lạnh phôi từ top thứ 3 trở đi | 3,000,000 | |
| ART015 | Gia hạn trữ phôi hoặc noãn lâu dài (theo năm) | 1-2,5 triệu (1 top/năm) | |
| ART016 | Gia hạn trữ lãnh tinh trùng lâu dài(theo năm) | 1-2,5 triệu (1 cóng/năm) |
03. THỦ THUẬT – PHẪU THUẬT
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| PT006 | Phẫu thuật hạ tinh hoàn 2 bên, hạ lại tinh hoàn, hạ tinh hoàn lạc chỗ 1 bên, cắt tinh hoàn lạc chỗ | 12,000,000 | |
| PT007 | Cắt bao quy đầu | 5,000,000 | |
| PT007.1 | Cắt bao quy đầu Stapler (kèm dụng cụ) | 7,300,000 | |
| PT007.2 | Cắt bao quy đầu gây mê | 10,000,000 | |
| PT007.3 | Cắt bao quy đầu Stapler (gây mê và kèm dụng cụ) | 12,500,000 | |
| PT0018 | Lazer sùi mào gà âm hộ – âm đạo – cổ tử cung | 4,000,000 | |
| PT019 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo, âm hộ | 14,000,000 | |
| PT026 | Laser sùi mào gà bộ phận sinh dục nam | 4,000,000 | |
| PT027 | Laser sùi mào gà hậu môn | 6,000,000 | |
| PT028 | Phẫu thuật tinh hoàn ẩn một bên tinh hoàn trong ống bẹn (mổ mở) | 12,000,000 | |
| PT028.1 | Phẫu thuật tinh hoàn lạc chỗ | 12 – 16,000,000 | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT028.2 | Phẫu thuật tinh hoàn ẩn hai bên tinh hoàn trong ống bẹn (mổ mở) | 18,000,000 | |
| PT029 | Phẫu thuật tinh hoàn ẩn một bên tinh hoàn trong ổ bụng (mổ mở hoặc có nội soi hỗ trợ) | 15,000,000 | |
| PT029.1 | Phẫu thuật tinh hoàn ẩn hai bên tinh hoàn trong ổ bụng (mổ mở hoặc có nội soi hỗ trợ) | 15,000,000 | |
| PT030 | Phẫu thuật tạo hình điều trị hẹp Bao quy đầu (tê tại chỗ) | 5,000,000 | |
| PT031 | Phẫu thuật tạo hình điều trị hẹp Bao quy đầu (mê hoặc TTS) | 10,000,000 | |
| PT051 | Chỉnh cong dương vật | 15,000,000 | |
| PT052 | Phẫu thuật tạo hình dương vật (kéo dài dương vật) | 20,000,000 | |
| PT053 | Phẫu thuật tạo hình dương vật (sửa lún dương vật) | 20,000,000 | |
| PT054 | Phẫu thuật tạo hình dương vật (sửa chuyển vị dương vật bìu) | 20,000,000 | |
| PT055 | Phẫu thuật tạo hình dương vật, tạo hình bìu (bìu chẻ đôi ở trẻ em) | 20,000,000 | |
| PT056 | Phẫu thuật tạo hình dương vật, tạo hình bìu (bìu chẻ đôi ở người lớn) | 20,000,000 | |
| PT057 | Phẫu thuật tạo hình dương vật (ghép dương vật trong đứt dời dương vật) | 25,000,000 | |
| PT061 | Phẫu thuật tạo hình dương vật (điều trị chấn thương cơ quan sinh dục ngoài) | 20,000,000 | |
| PT062 | Phẫu thuật đặt tinh hoàn nhân tạo (chưa tính tinh hoàn) | 16 – 20,000,000 | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT063 | Phẫu thuật tạo hình dương vật (cấy ghép hang giả – chưa kể vật hang giả) | 20,000,000 | |
| PT063.1 | Phẫu thuật vỡ vật hang | 14,000,000 | |
| PT063.2 | Phẫu thuật cấy ghép vật hang nhân tạo (Bao gồm vật hang) | 280,000,000 | |
| PT064 | Phẫu thuật tạo hình dương vật (sửa xoay trục dương vật) | 20,000,000 | |
| PT065 | Phẫu thuật tạo hình dương vật (sửa dương vật có màng chân – tê tại chỗ hoặc TTS) | 20,000,000 | |
| PT066 | Phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn không do ung thư (viêm hoại tử, áp xe tinh hoàn) | 14,000,000 | |
| PT067 | Phẫu thuật điều trị cương dương vật kéo dài | 14,000,000 | |
| PT090 | Phẫu thuật tạo hình dương vật (đặt bi dưới da) | 10,000,000 |
04. GÓI KHÁM CHO MỘT SỐ BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP (Tham khảo)
LGBT (Đồng tính nam)
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| KB010 | Khám, tư vấn y học giới tính | 400,000 | |
| KN014 | Khám, tư vấn tâm lý | 500,000 | |
| SA003 | Siêu âm Doppler tinh hoàn | 200,000 | |
| SA004 | Siêu âm tổng quát | 120,000 | |
| XN001 | Tinh dịch đồ | 200,000 | |
| XN009 | LH | 300,000 | |
| XN010 | FSH | 300,000 | |
| XN011 | Estradiol | 300,000 | |
| XN012 | Testosterone | 300,000 | |
| XN016 | Prolactin | 300,000 | |
| XN068 | Nhiễm sắc thể | 1,000,000 | |
| Tổng | 3.920.000 | ||
LGBT (Đồng tính nữ)
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| KB010 | Khám, tư vấn y học giới tính | 400,000 | |
| KN014 | Khám, tư vấn tâm lý | 500,000 | |
| SA001 | Siêu âm theo dõi nang | 300,000 | |
| SA004 | Siêu âm tổng quát | 120,000 | |
| XN009 | LH | 300,000 | |
| XN010 | FSH | 300,000 | |
| XN011 | Estradiol | 300,000 | |
| XN012 | Testosterone | 300,000 | |
| XN015 | Progesteron | 300,000 | |
| XN016 | Prolactin | 300,000 | |
| XN068 | Nhiễm sắc thể | 1,000,000 | |
| XN079 | AMH | 1,000,000 | |
| TỔNG | 5.120.000 | ||
RỐI LOẠN TÌNH DỤC (Trục trặc không thể quan hệ do co thắt âm đạo)
(Thông thường trị liệu tình dục từ 3-7 phiên, mỗi phiên 30-60 phút tại phòng
thủ thuật của trung tâm)
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| KB013 | Khám, tư vấn tình dục nữ | 400,000 | |
| KB016 | Tư vấn, trị liệu tình dục nữ (dự kiến 5 buổi) | 5,000,000 | |
| TỔNG | 5.400.000 | ||
RỐI LOẠN TÌNH DỤC (Rối loạn tiền mãn kinh, mãn kinh)
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| KB015 | Khám, tư vấn tiền mãn kinh | 400,000 | |
| SA001 | Siêu âm theo dõi nang | 300,000 | |
| SA004 | Siêu âm tổng quát | 120,000 | |
| SA020 | Siêu âm tuyến giáp (2D) | 200,000 | |
| SA021 | Siêu âm tuyến vú (2D) | 200,000 | |
| XN007 | FT4 | 150,000 | |
| XN008 | TSH | 150,000 | |
| XN009 | LH | 300,000 | |
| XN010 | FSH | 300,000 | |
| XN011 | Estradiol | 300,000 | |
| XN012 | Testosterone | 300,000 | |
| XN015 | Progesteron | 300,000 | |
| XN016 | Prolactin | 300,000 | |
| XN018 | Glucoze (lúc đói) | 60,000 | |
| XN020 | Creatinine | 60,000 | |
| XN021 | SGOT | 60,000 | |
| XN022 | SGPT | 60,000 | |
| XN031 | Triglycerid | 60,000 | |
| XN032 | Cholesterol | 60,000 | |
| XN038 | Công thức máu (Tế bào máu ngoại vi) | 100,000 | |
| XN056 | Chlamydia | 150,000 | |
| XN061 | Soi tươi đường sinh dục | 100,000 | |
| XN126 | NOVA-PREP | 800,000 | |
| DV001 | Điện tim | 60,000 | |
| XQ002 | Chụp tim phổi thẳng | 160,000 | |
| SK006 | Soi cổ tử cung | 150,000 | |
| TỔNG | 5.200.000 | ||
RỐI LOẠN TÌNH DỤC (Giảm ham muốn, rối loạn cương)
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| SA003 | Siêu âm Doppler tinh hoàn | 200,000 | |
| SA011 | Siêu âm Doppler mạch dương vật | 350,000 | |
| SA012 | Khám, tư vấn tình dục nam | 400,000 | |
| XN001 | Tinh dịch đồ | 200,000 | |
| XN009 | LH | 300,000 | |
| XN010 | FSH | 300,000 | |
| XN012 | Testosterone | 300,000 | |
| XN016 | Prolactin | 300,000 | |
| XN018 | Glucoze (lúc đói) | 60,000 | |
| XN020 | Creatinine | 60,000 | |
| XN023 | Acid uric | 60,000 | |
| XN031 | Triglycerid | 60,000 | |
| XN032 | Cholesterol | 60,000 | |
| TỔNG | 2.650.000 | ||
THAM VẤN TÂM LÝ (Tùy từng rối loạn có số buổi tham vấn tâm lý khác nhau)
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| KB014 | Khám, tư vấn tâm lý | 500,000 | |
| KB015 | Tư vấn, trị liệu tâm lý | 1,200,000 | |
| TỔNG | 1.700.000 | ||
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| KB001 | Khám bệnh (Nam khoa, Hiếm muộn…) | 200,000 | Cả liệu trình điều trị |
| KB002 | Khám dị tật bẩm sinh hệ sinh sản | 100,000 | Cả liệu trình điều trị |
| KB003 | Khám bệnh lý hệ sinh sản | 100,000 | Cả liệu trình điều trị |
| KB004 | Khám rối loạn cương dương | 200,000 | Cả liệu trình điều trị |
| KB005 | Khám thai theo yêu cầu | 200,000 | Một lần |
| DV001 | Điện tim | 60,000 | |
| DV002 | Tiêm bắp (gồm công và kim tiêm) | 30,000 | Không bao gồm thuốc |
| DV003 | Dịch vụ công tiêm cả liệu trình điều trị | 200,000 | Không bao gồm thuốc |
| DV004 | Tiêm tĩnh mạch (gồm công và kim tiêm) | 60,000 | Không bao gồm thuốc |
| DV005 | Thay băng cắt chỉ | 60,000 | |
| DV006 | Truyền tĩnh mạch (gồm công và kim tiêm) | 100,000 | Không bao gồm thuốc |
| DV007 | Truyền máu | 3 triệu | Một đơn vị máu 250ml |
| DT001 | Điều trị rối loạn cương bằng máy Renova | 20 triệu | Cả liệu trình điều trị 4 lần, mỗi tuần 1 lần, 20 phút/lần. |
| DV038 | Lưu viện phòng VIP | 2.5 triệu | |
| DV039 | Lưu viện phòng chất lượng cao (2 giường/phòng) | 1.5 triệu | |
| DV040 | Lưu viện phòng chất lượng cao (3 giường trở lên) | 1 triệu | |
| DV042 | Lưu viện người nhà kèm theo bệnh nhân | 150,000 |
06. XÉT NGHIỆM
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| XN001 | Tinh dịch đồ | 200,000 | |
| XN002 | Phương pháp Swim-up/Percon | 750,000 | |
| XN003 | Lọc rửa làm giàu tinh trùng | 750,000 | |
| XN004 | T3 | 150,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
| XN005 | FT3 | 150,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
| XN006 | T4 | 150,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
| XN007 | FT4 | 150,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
| XN008 | TSH | 150,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
| XN009 | LH | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
| XN010 | FSH | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
| XN011 | Etradiol | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
| XN012 | Testosterone | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
| XN013 | Free – Testosterone | 600,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
| XN014 | SHBG (Sex Hormon – Biline Globuline) | 450,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
| XN015 | Progesterol | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
| XN016 | Prolactin | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
| XN017 | Cortisol định lượng máu | 200,000 | Nội tiết tuyến thượng thận |
| XN018 | Glucose | 60,000 | Sinh hóa máu |
| XN019 | Ure máu | 60,000 | Sinh hóa máu |
| XN020 | Creatinine | 60,000 | Sinh hóa máu |
| XN021 | SGOT | 60,000 | Sinh hóa máu |
| XN022 | SGPT | 60,000 | Sinh hóa máu |
| XN023 | Acid Uric | 60,000 | Sinh hóa máu |
| XN024 | Billirubin toàn phần | 60,000 | Nhóm mật |
| XN025 | Billirubin trực tiếp | 60,000 | Nhóm mật |
| XN026 | Billirubin gián tiếp | 60,000 | Nhóm mật |
| XN027 | Protein toàn phần | 60,000 | Đạm máu |
| XN028 | Albumin | 80,000 | Đạm máu |
| XN029 | Glubumin | 80,000 | Đạm máu |
| XN030 | Tỷ lệ A/G | 80,000 | |
| XN031 | Triglycerid | 60,000 | Nhóm mỡ máu |
| XN032 | Cholesterol | 60,000 | Nhóm mỡ máu |
| XN033 | HDL-CHO | 60,000 | Nhóm mỡ máu |
| XN034 | LDL-CHO | 60,000 | Nhóm mỡ máu |
| XN035 | Ca++ | 100,000 | Sinh hóa máu |
| XN036 | Caxion hóa | 80,000 | Sinh hóa máu |
| XN037 | Amylase TP | 80,000 | Sinh hóa máu |
| XN038 | Công thức máu (tế bào máu ngoại vi) | 100,000 | Huyết học |
| XN039 | Máu lắng | 80,000 | Huyết học |
| XN040 | Định nhóm máu hệ ABO | 80,000 | Huyết học |
| XN041 | Định nhóm máu hệ Rh | 80,000 | Huyết học |
| XN042 | Máu chảy – máu đông | 80,000 | Huyết học |
| XN043 | Đông máu cơ bản (PT, APTT, TL prothrombin, INR, Thời gian, Fibrinogen) | 290,000 | Huyết học |
| XN047 | Insulin | 250,000 | |
| XN048 | Tổng phân tích nước tiểu (Urine analysis) | 50,000 | XN nước tiểu |
| XN049 | Nước tiểu đặc biệt (Ure, Crea, Uric, K, Na…) | 300,000 | XN nước tiểu |
| XN050 | Tế bào | 300,000 | XN tế bào |
| XN051 | XN tế bào tinh hoàn/cổ tử cung (MESA/TESA/Biopsy) | 500,000 | XN tế bào |
| XN052 | Phiến đồ âm đạo (PAP Smear) | 250,000 | XN tế bào |
| XN054 | HIV (Test miễn dịch) | 80,000 | XN miễn dịch |
| XN055 | HbsAg (Test miễn dịch) | 80,000 | XN miễn dịch |
| XN056 | Chlamydia (Test miễn dịch) | 150,000 | XN miễn dịch |
| XN057 | Cấy khuẩn làm kháng sinh đồ | 400,000 | |
| XN058 | Mantoux (Test nhanh) | 80,000 | |
| XN059 | CRP (Test nhiễm khuẩn) | 80,000 | |
| XN060 | RPR (Test giang mai) | 80,000 | |
| XN061 | Soi tươi đường sinh dục | 100,000 | |
| XN062 | Rubellar IgG | 400,000 | XN miễn dịch |
| XN063 | Rubellar IgM | 400,000 | XN miễn dịch |
| XN064 | CMV IgG | 400,000 | XN miễn dịch |
| XN065 | CMV IgM | 400,000 | XN miễn dịch |
| XN066 | Toxoplas IgG | 400,000 | XN miễn dịch |
| XN067 | Toxoplas IgM | 400,000 | XN miễn dịch |
| XN068 | Nhiễm sắc thể | 1 triệu | |
| XN069 | AZF | 1 triệu | |
| XN070 | PSA định lượng | 350,000 | |
| XN071 | Tế bào tinh dịch | 350,000 | |
| XN072 | Thử thai (Test nhanh) | 50,000 | |
| XN073 | B-HCG (định lượng) | 250,000 | Thử thai |
| XN074 | Giải phẫu bệnh/tế bào khối u | 500,000 | XN tế bào |
| XN075 | Sinh thiết khối u xơ | 500,000 | XN tế bào |
| XN076 | Phiến đồ niệu đạo | 250,000 | |
| XN077 | TPHA định lượng (Hiệu giá kháng thể) | 200,000 | |
| XN078 | Điện giải đồ | 280,000 | |
| XN079 | AMH | 1 triệu | |
| XN080 | CA125 | 350,000 | |
| XN082 | Triple test | 800,000 | |
| XN083 | Double test | 800,000 | |
| XN084 | Adosteron | 450,000 | Nội tiết tố nữ |
| XN085 | Ostrogen | 450,000 | Nội tiết tố nữ |
| XN086 | Adrenalin | 500,000 | Nội tiết tuyến thượng thận |
| XN087 | Noadrenalin | 500,000 | Nội tiết tuyến thượng thận |
| XN088 | HPV định lượng | 800,000 | Định lượng virus HP |
| XN089 | Nhuộm dịch | 200,000 | XN dịch âm đạo hoặc dịch niệu đạo |
| XN090 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose | 400,000 | |
| XN091 | Halosperm (đứt gãy DNA tinh trùng) | 2 triệu | XN tinh dịch |
| XN092 | HPV định tính PCR (real time PCR 7500) | 600,000 | XN dịch phết cổ TC |
| XN093 | HPV định type kèm định tính (Micro Array) | 1 triệu | XN dịch phết cổ TC |
07. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| X-QUANG | |||
| XQ001 | X-Quang thường quy (tim, phổi, xương, bụng) | 160,000 | Một tư thế |
| XQ002 | Chụp phổi thẳng | 160,000 | |
| XQ003 | Chụp phổi nghiêng | 160,000 | |
| XQ004 | Chụp ống dẫn tinh vi phẫu + kiểm tra ống dẫn tinh | 1.2 triệu | |
| XQ005 | Chụp niệu đạo xuôi dòng, ngược dòng | 500,000 | Chưa gồm thuốc |
| XQ006 | Chụp tử cung – vòi trứng | 1 triệu | |
| SIÊU ÂM | |||
| SA001 | Siêu âm theo dõi nang | 300,000 | Cả liệu trình |
| SA002 | Siêu âm thai theo yêu cầu (2D) | 200,000 | Một lần (siêu âm 2D) |
| SA007 | Siêu âm thai theo yêu cầu (4D) | 300,000 | Một lần (siêu âm 4D) |
| SA017 | Siêu âm thai 5D – Đơn thai | 500,000 | Một lần (siêu âm 5D) |
| SA018 | Siêu âm thai 5D – Đa thai | 600,000 | Một lần (siêu âm 5D) |
| SA003 | Siêu âm hệ sinh dục nam | 200,000 | Một lần |
| SA004 | Siêu âm tổng quát | 120,000 | Một lần |
| SA005 | Siêu âm thai 3 tháng đầu thai kỳ (trọn gói) | 1 triệu | Cả liệu trình 3 tháng |
| SA006 | Siêu âm bơm nước buồng tử cung | 250,000 | Một lần |
08. HỖ TRỢ SINH SẢN
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| ART001 | Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | 4 triệu | Chỉ gồm dịch vụ lọc rửa & IUI |
| ART002 | Trữ lạnh tinh trùng đổi mẫu (1 cóng) | 3 triệu | Giá cho 1 cóng/1 năm |
| ART003 | Trữ lạnh tinh trùng đổi mẫu (2 cóng) | 5 triệu | Giá cho 2 cóng/1 năm |
| ART004 | Trữ lạnh tinh trùng/mô tinh hoàn theo yêu cầu | 3 triệu | Giá cho 1 cóng/1 năm |
| ART005 | Trữ lạnh phôi hoặc noãn (1 top) | 4 triệu | Giá cho 1 top/1 năm |
| ART006 | Trữ lạnh phôi hoặc noãn (2 top) | 8 triệu | Giá cho 2 top/1 năm |
| ART007 | Trữ lạnh phôi từ top thứ 3 trở đi | 3 triệu | Giá từ top thứ 3 trở đi/1 năm |
| ART008 | Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần 1 | 30 triệu | Không bao gồm thuốc |
| ART009 | Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần 2 | 27 triệu | Không bao gồm thuốc |
| ART010 | Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần 3 | 23 triệu | Không bao gồm thuốc |
| ART011 | Chuyển phôi trữ từ lần 2 (không trữ phôi toàn bộ) | 8 triệu | Giá/1 lần chuyển phôi |
| ART012 | Chuyển phôi trữ lần 1 sau trữ phôi toàn bộ | 5 triệu | Giá/1 lần chuyển phôi |
| ART013 | Gia hạn trữ phôi hoặc noãn sau 12 tháng (theo tháng) | 300,000 | Giá gia hạn trữ 1 top/tháng |
| ART014 | Gia hạn trữ lạnh tinh trùng/mô sau 12 tháng (theo tháng) | 300,000 | Giá gia hạn trữ 1 cóng/tháng |
| ART015 | Gia hạn trữ phôi hoặc noãn lâu dài (theo năm) | 1-2.5 triệu | Giá gia hạn trữ 1 top/năm |
| ART016 | Gia hạn trữ lạnh tinh trùng lâu dài (theo năm) | 1-2.5 triệu | Giá gia hạn trữ 1 cóng/năm |
| ART017 | Dịch vụ giảm thai sau thụ tinh ống nghiệm | 6-8 triệu | Một lần |
09. SẢN PHỤ KHOA
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| SK002 | Cắt Polyp cổ tử cung | 1-1.5 triệu | |
| SK005 | Theo dõi Monitoring | 200,000 | |
| SK006 | Soi cổ tử cung | 150,000 |
10. THỦ THUẬT – PHẪU THUẬT
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| PT001 | Nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT002 | Vi phẫu nối ống dẫn tinh – Mào tinh | 16-20 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT003 | Vi phẫu tạo hình vòi (nối lại vòi sau cắt, tắc, tạo hình loa vòi) | 14-20 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT004 | Phẫu thuật áp xe phần phụ Phẫu thuật nội soi thông tắc vòi tử cung + Soi buồng tử cung Phẫu thuật soi buồng tử cung tách dính + Nội soi ổ bụng Phẫu thuật GEU Phẫu thuật nội soi kẹp/cắt vòi tử cung + Soi buồng tử cung |
14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT005 | MESA – TESA – TESE – PESA – BIOPSY | 5 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT007 | Cắt hẹp bao quy đầu | 5-8 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT008 | Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng (PT giãn TMT) | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT009 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT010 | PT nang thừng tinh 1 bên, cắt nang thừng tinh | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT011 | PT thoát vị bẹn 1 bên | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT012 | PT tràn dịch màng tinh hoàn | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT013 | PT cắt nối niệu đạo, nong NĐ, mở rộng lỗ sáo PT lỗ tiểu lệch, tạo hình vạt chữ Z… |
14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT014 | PT cắt u nang buồng trứng, u nang buồng trứng xoắn… | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT015 | Phẫu thuật nội soi cắt/bóc u nang buồng trứng | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT016 | Laser lộ tuyến cổ tử cung | 2-5 triệu | |
| PT017 | Phẫu thuật cắt/bóc u xơ tử cung (mổ mở) | 14-20 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT018 | Laser sùi mào gà âm hộ – âm đạo – cổ tử cung | 4-8 triệu | |
| PT019 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo, âm hộ | 10-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT020 | Phẫu thuật soi buồng tử cung cắt polyp + nội soi ổ bụng Phẫu thuật soi buồng tử cung cắt polyp Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính |
14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
| PT021 | Bơm thông vòi trứng | 400,000 | |
| PT022 | Thủ thuật chọc dịch bao quy đầu | 1-2 triệu | |
| PT023 | Thủ thuật tách hẹp bao quy đầu | 1-2 triệu |
11. KHÁM TIỀN HÔN NHÂN – GÓI CƠ BẢN
| STT | MÃ DỊCH VỤ | NỘI DUNG KHÁM | NAM | NỮ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khám tư vấn | ✓ | ✓ | |
| 2 | SA001 | Siêu âm nang noãn | ✓ | |
| 3 | SA003 | Siêu âm Doppler tinh hoàn | ✓ | |
| 4 | XN038 | Công thức máu (Xét nghiệm máu ngoại vi) | ✓ | ✓ |
| 5 | XN144 | HIV Combi PT | ✓ | ✓ |
| 6 | XN145 | HbsAg (Cobas R) | ✓ | ✓ |
| 7 | XN118 | HCV | ✓ | ✓ |
| 8 | XN018 | Glucose lúc đói | ✓ | ✓ |
| 9 | XN021 | SGOT | ✓ | ✓ |
| 10 | XN022 | SGPT | ✓ | ✓ |
| 11 | XN019 | Ure máu | ✓ | ✓ |
| 12 | XN020 | Creatinine | ✓ | ✓ |
| 13 | XN040 | Định nhóm máu hệ ABO | ✓ | ✓ |
| 14 | XN041 | Định nhóm máu hệ Rh | ✓ | ✓ |
| 15 | XN146 | Syphilis TP (Cobas R) | ✓ | ✓ |
| 16 | XN001 | Tinh dịch đồ | ✓ | |
| 17 | XN127 | Nhuộm Gram | ✓ | |
| 18 | XN079 | AMH | ✓ | |
| TỔNG CHI PHÍ | 1,299,000 VNĐ | 1,599,000 VNĐ | ||
(*) Lưu ý:
- Gói khám không áp dụng cùng các ưu đãi khác.
12. KHÁM TIỀN HÔN NHÂN – GÓI CHUYÊN SÂU
| STT | MÃ DỊCH VỤ | NỘI DUNG KHÁM | NAM | NỮ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khám tư vấn | ✓ | ✓ | |
| 2 | SA001 | Siêu âm Nang noãn | ✓ | |
| 3 | SA003 | Siêu âm Doppler tinh hoàn | ✓ | |
| 4 | XN038 | Công thức máu (Xét nghiệm máu ngoại vi) | ✓ | ✓ |
